#
# Geonames.org Country Information
# ================================
#
#
# Currencies :
# ============
#
# A number of territories are not included in ISO 4217, because their currencies are not per se an independent currency,
# but a variant of another currency. These currencies are:
#
# 1. FO : Faroese krona (1:1 pegged to the Danish krone)
# 2. GG : Guernsey pound (1:1 pegged to the pound sterling)
# 3. JE : Jersey pound (1:1 pegged to the pound sterling)
# 4. IM : Isle of Man pound (1:1 pegged to the pound sterling)
# 5. TV : Tuvaluan dollar (1:1 pegged to the Australian dollar).
# 6. CK : Cook Islands dollar (1:1 pegged to the New Zealand dollar).
#
# The following non-ISO codes are, however, sometimes used: "GGP" for the Guernsey pound",
# "JEP" for the Jersey pound and "IMP" for the Isle of Man pound (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217)
#
#
#ISO	ISO3	ISO-Numeric	fips	Country	Capital	Area(in sq km)	Population	Continent	tld	CurrencyCode	CurrencyName	Phone	Postal Code Format	Postal Code Regex	Languages	geonameid	neighbours	EquivalentFipsCode
AD	AND	020	AN	Andorra	Andorra la Vella	468	70,549	EU	.ad	EUR	Euro	+376	AD###	^(?:AD)*(\d{3})$	ca,fr-AD	3041565	ES,FR
AE	ARE	784	AE	United Arab Emirates	Abu Dhabi	82,880	2,563,212	AS	.ae	AED	Dirham	+971			ar-AE	290557	SA,OM
AF	AFG	004	AF	Afghanistan	Kabul	647,500	29,928,987	AS	.af	AFN	Afghani	+93			fa-AF,ps,ug,uz-AF	1149361	TM,CN,IR,TJ,PK,UZ
AG	ATG	028	AC	Antigua and Barbuda	St. John's	443	68,722	NA	.ag	XCD	Dollar	+1-268			en-AG	3576396
AI	AIA	660	AV	Anguilla	The Valley	102	 13,254	NA	.ai	XCD	Dollar	+1-264			en-AI	3573511
AL	ALB	008	AL	Albania	Tiranë	28,748	3,563,112	EU	.al	ALL	Lek	+355			sq	783754	MK,GR,CS
AM	ARM	051	AM	Armenia	Yerevan	29,800	2,982,904	AS	.am	AMD	Dram	+374	######	^(\d{6})$	hy	174982	GE,IR,AZ,TR
AN	ANT	530	NT	Netherlands Antilles	Willemstad	960	 219,958	NA	.an	ANG	Guilder	+599			nl-AN	3513447	GP
AO	AGO	024	AO	Angola	Luanda	1,246,700	11,190,786	AF	.ao	AOA	Kwanza	+244			kg,kj,pt-AO	3351879	CD,NA,ZM,CG
AQ	ATA	010	AY	Antarctica		14,000,000	0	AN	.aq						 	661485
AR	ARG	032	AR	Argentina	Buenos Aires	2,766,890	39,537,943	SA	.ar	ARS	Peso	+54	@####@@@	^([A-Z]\d{4}[A-Z]{3})$	es-AR,cy-AR,gn	3865483	CL,BO,UY,PY,BR
AS	ASM	016	AQ	American Samoa	Pago Pago	199	 57,881	OC	.as	USD	Dollar	+1-684			en-AS,sm	5880801
AT	AUT	040	AU	Austria	Vienna	83,858	8,184,691	EU	.at	EUR	Euro	+43	####	^(\d{4})$	de-AT,hu	2782113	CH,DE,HU,SK,CZ,IT,SI,LI
AU	AUS	036	AS	Australia	Canberra	7,686,850	20,090,437	OC	.au	AUD	Dollar	+61	####	^(\d{4})$	en-AU,YI	2077456
AW	ABW	533	AA	Aruba	Oranjestad	193	 71,566	NA	.aw	AWG	Guilder	+297			nl-AW	3577279
AX	ALA	248		Åland Islands	Mariehamn			EU	.ax	EUR	Euro	+358-18			sv-AX	661883	FI
AZ	AZE	031	AJ	Azerbaijan	Baku	86,600	7,911,974	AS	.az	AZN	Manat	+994	AZ ####	^(?:AZ)*(\d{4})$	av,az,os	587116	GE,IR,AM,TR,RU
BA	BIH	070	BK	Bosnia and Herzegovina	Sarajevo	51,129	4,025,476	EU	.ba	BAM	Marka	+387	#####	^(\d{5})$	bs,hr-BA,sr-BA	3277605	CS,HR
BB	BRB	052	BB	Barbados	Bridgetown	431	279,254	NA	.bb	BBD	Dollar	+1-246	BB#####	^(?:BB)*(\d{5})$	en-BB	3374084
BD	BGD	050	BG	Bangladesh	Dhaka	144,000	144,319,628	AS	.bd	BDT	Taka	+880	####	^(\d{4})$	bn-BD	1210997	MM,IN
BE	BEL	056	BE	Belgium	Brussels	30,510	10,364,388	EU	.be	EUR	Euro	+32	####	^(\d{4})$	fr-BE,nl-BE,de-BE,en-BE,wa,yi	2802361	DE,NL,LU,FR
BF	BFA	854	UV	Burkina Faso	Ouagadougou	274,200	13,925,313	AF	.bf	XOF	Franc	+226			bm,fr-BF,ha	2361809	NE,BJ,GH,CI,TG,ML
BG	BGR	100	BU	Bulgaria	Sofia	110,910	7,450,349	EU	.bg	BGN	Lev	+359	####	^(\d{4})$	bg,cu,tr-BG	732800	MK,GR,RO,CS,TR
BH	BHR	048	BA	Bahrain	Al-Manámah	665	688,345	AS	.bh	BHD	Dinar	+973	####|###	^(\d{3}\d?)$	ar-BH	290291
BI	BDI	108	BY	Burundi	Bujumbura	27,830	6,370,609	AF	.bi	BIF	Franc	+257			fr-BI,rn	433561	TZ,CD,RW
BJ	BEN	204	BN	Benin	Porto-Novo	112,620	7,460,025	AF	.bj	XOF	Franc	+229			fr-BJ	2395170	NE,TG,BF,NG
BM	BMU	060	BD	Bermuda	Hamilton	53	 65,365	NA	.bm	BMD	Dollar	+1-441	@@ ##	^([A-Z]{2}\d{2})$	en-BM	3573345
BN	BRN	096	BX	Brunei	Bandar Seri Begawan	5,770	372,361	AS	.bn	BND	Dollar	+673	@@####	^([A-Z]{2}\d{4})$	en-BN,ms-BN	1820814	MY
BO	BOL	068	BL	Bolivia	La Paz	1,098,580	8,857,870	SA	.bo	BOB	Boliviano	+591			ay,es-BO	3923057	PE,CL,PY,BR,AR
BR	BRA	076	BR	Brazil	Brasília	8,511,965	186,112,794	SA	.br	BRL	Real	+55	#####-###	^(\d{8})$	pt-BR	3469034	SR,PE,BO,UY,GY,PY,GF,VE,CO,AR
BS	BHS	044	BF	Bahamas, The	Nassau	13,940	301,790	NA	.bs	BSD	Dollar	+1-242			en-BS	3572887
BT	BTN	064	BT	Bhutan	Thimphu	47,000	2,232,291	AS	.bt	BTN	Ngultrum	+975			dz,ne	1252634	CN,IN
BV	BVT	074	BV	Bouvet Island (Bouvetoya)			0	AN	.bv	NOK	Krone				 	3371123
BW	BWA	072	BC	Botswana	Gaborone	600,370	1,640,115	AF	.bw	BWP	Pula	+267			en-BW,sn,tn-BW	933860	ZW,ZA,NA
BY	BLR	112	BO	Belarus	Mensk (Minsk)	207,600	10,300,483	EU	.by	BYR	Ruble	+375	######	^(\d{6})$	be,cu,yi	630336	PL,LT,UA,RU,LV
BZ	BLZ	084	BH	Belize	Belmopan	22,966	279,457	NA	.bz	BZD	Dollar	+501			en-BZ	3582678	GT,MX
CA	CAN	124	CA	Canada	Ottawa	9,984,670	32,805,041	NA	.ca	CAD	Dollar	+1	@#@ #@#	^([a-zA-Z]\d[a-zA-Z]\d[a-zA-Z]\d)$	en-CA,fr-CA,cr,iu,oj,yi	6251999	US
CC	CCK	166	CK	Cocos (Keeling) Islands	 West Island	14	 628	AS	.cc	AUD	Dollar	+61			ms-CC	1547376
CD	COD	180	CG	Congo, Democratic Republic of the	Kinshasa	2,345,410	60,085,004	AF	.cd	CDF	Franc	+243			fr-CD,kg,ln-CD,lu	203312	TZ,CF,SD,RW,ZM,BI,UG,CG,AO
CF	CAF	140	CT	Central African Republic	Bangui	622,984	3,799,897	AF	.cf	XAF	Franc	+236			fr-CF,sg	239880	TD,SD,CD,CM,CG
CG	COG	178	CF	Congo, Republic of the 	Brazzaville	342,000	3,039,126	AF	.cg	XAF	Franc	+242			fr-CG,kg,ln-CG	2260494	CF,GA,CD,CM,AO
CH	CHE	756	SZ	Switzerland	Bern	41,290	7,489,370	EU	.ch	CHF	Franc	+41	####	^(\d{4})$	de-CH,fr-CH,it-CH,rm	2658434	DE,IT,LI,FR,AT
CI	CIV	384	IV	Côte d'Ivoire	Yamoussoukro	322,460	17,298,040	AF	.ci	XOF	Franc	+225			ak,bm,fr-CI	2287781	LR,GH,GN,BF,ML
CK	COK	184	CW	Cook Islands	Avarua	240	21,388	OC	.ck	NZD	Dollar	+682			en-CK	1899402
CL	CHL	152	CI	Chile	Santiago	756,950	15,980,912	SA	.cl	CLP	Peso	+56	#######	^(\d{7})$	ay,es-CL	3895114	PE,BO,AR
CM	CMR	120	CM	Cameroon	Yaoundé	475,440	16,380,005	AF	.cm	XAF	Franc	+237			en-CM,fr-CM	2233387	TD,CF,GA,GQ,CG,NG
CN	CHN	156	CH	China	Beijing	9,596,960	1,306,313,812	AS	.cn	CNY	Yuan Renminbi	+86	######	^(\d{6})$	zh,cmn,hsn,hak	1814991	LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP,MM,KG,PK,KP,RU,VN,IN
CO	COL	170	CO	Colombia	Bogatá	1,138,910	42,954,279	SA	.co	COP	Peso	+57			es-CO	3686110	EC,PE,PA,BR,VE
CR	CRI	188	CS	Costa Rica	San José	51,100	4,016,173	NA	.cr	CRC	Colon	+506	####	^(\d{4})$	es-CR	3624060	PA,NI
#CS	SCG	891	YI	Serbia and Montenegro	Belgrade	102,350	10,829,175	EU	.cs	RSD	Dinar	+381	#####	^(\d{5})$	cu,hu,sq,sr	6290252	AL,HU,MK,RO,HR,BA,BG
CU	CUB	192	CU	Cuba	Havana	110,860	11,346,670	NA	.cu	CUP	Peso	+53	CP #####	^(?:CP)*(\d{5})$	es-CU	3562981	US
CV	CPV	132	CV	Cape Verde	Praia	4,033	418,224	AF	.cv	CVE	Escudo	+238	####	^(\d{4})$	pt-CV	3374766
CX	CXR	162	KT	Christmas Island	 The Settlement	 135	 361	AS	.cx	AUD	Dollar	+61	####	^(\d{4})$	ms-CC	2078138
CY	CYP	196	CY	Cyprus	Nicosia	9,250	780,133	EU	.cy	CYP	Pound	+357	####	^(\d{4})$	el-CY,tr-CY	146669
CZ	CZE	203	EZ	Czech Republic	Prague	78,866	10,241,138	EU	.cz	CZK	Koruna	+420	### ##	^(\d{5})$	cs	3077311	PL,DE,SK,AT
DE	DEU	276	GM	Germany	Berlin	357,021	82,431,390	EU	.de	EUR	Euro	+49	#####	^(\d{5})$	de,de-DE,de-AT,de-CH,da-DE,dsb,fy-DE,hsb,lb,nds,yi	2921044	CH,PL,NL,DK,BE,CZ,LU,FR,AT
DJ	DJI	262	DJ	Djibouti	Djibouti	23,000	476,703	AF	.dj	DJF	Franc	+253			aa-DJ,fr-DJ,so-DJ	223816	ER,ET,SO
DK	DNK	208	DA	Denmark	Copenhagen	43,094	5,432,335	EU	.dk	DKK	Krone	+45	####	^(\d{4})$	da-DK,de-DK	2623032	DE
DM	DMA	212	DO	Dominica	Roseau	754	69,029	NA	.dm	XCD	Dollar	+1-767			en-DM	3575830
DO	DOM	214	DR	Dominican Republic	Santo Domingo	48,730	8,950,034	NA	.do	DOP	Peso	+1-809 and 1-829	#####	^(\d{5})$	es-DO	3508796	HT
DZ	DZA	012	AG	Algeria	Algiers	2,381,740	32,531,853	AF	.dz	DZD	Dinar	+213	#####	^(\d{5})$	ar-DZ	2589581	NE,EH,LY,MR,TN,MA,ML
EC	ECU	218	EC	Ecuador	Quito	283,560	13,363,593	SA	.ec	USD	Dollar	+593	@####@	^([a-zA-Z]\d{4}[a-zA-Z])$	es-EC	3658394	PE,CO
EE	EST	233	EN	Estonia	Tallinn	45,226	1,332,893	EU	.ee	EEK	Kroon	+372	#####	^(\d{5})$	et,yi	453733	RU,LV
EG	EGY	818	EG	Egypt	Cairo	1,001,450	77,505,756	AF	.eg	EGP	Pound	+20	#####	^(\d{5})$	ar-EG	357994	LY,SD,IL
EH	ESH	732	WI	Western Sahara	El-Aaiun 	266,000	273,008	AF	.eh	MAD	Dirham	+212			 	2461445	DZ,MR,MA
ER	ERI	232	ER	Eritrea	Asmara	121,320	4,561,599	AF	.er	ERN	Nakfa	+291			aa-ER,byn,en-ER,gez-ER,ti-ER,tig	338010	ET,SD,DJ
ES	ESP	724	SP	Spain	Madrid	504,782	40,341,462	EU	.es	EUR	Euro	+34	#####	^(\d{5})$	es-ES,ca,an,eu,gl	2510769	AD,PT,GI,FR,MA
ET	ETH	231	ET	Ethiopia	Addis Ababa	1,127,127	73,053,286	AF	.et	ETB	Birr	+251	####	^(\d{4})$	aa-ET,am,en-ET,gez-ET,om-ET,sid,so-ET,ti-ET,wal	337996	ER,KE,SD,SO,DJ
FI	FIN	246	FI	Finland	Helsinki	337,030	5,223,442	EU	.fi	EUR	Euro	+358	FI-#####	^(?:FI)*(\d{5})$	fi-FI,smn,sv-FI	660013	NO,RU,SE
FJ	FJI	242	FJ	Fiji	Suva	18,270	893,354	OC	.fj	FJD	Dollar	+679			en-FJ,fj	2205218
FK	FLK	238	FK	Falklands Islands (Malvinas)	Stanley	12,173	2,967	SA	.fk	FKP	Pound	+500			en-FK	3474414
FM	FSM	583	FM	Micronesia, Federated States of	Palikir	702	108,105	OC	.fm	USD	Dollar	+691	#####	^(\d{5})$	en-FM	2081918
FO	FRO	234	FO	Faroe Islands	Tórshavn	1,399	48,228	EU	.fo	DKK	Krone	+298	FO-###	^(?:FO)*(\d{3})$	da-FO,fo	2622009
FR	FRA	250	FR	 France	 Paris	547,030	60,656,178	EU	.Fr	EUR	Euro	+33	#####	^(\d{5})$	fr-FR,de-FR,br,co,oc	3017382	CH,DE,BE,LU,IT,AD,MC,ES
GA	GAB	266	GB	Gabon	Libreville	267,667	1,389,201	AF	.ga	XAF	Franc	+241			fr-GA	2400553	CM,GQ,CG
GB	GBR	826	UK	United Kingdom	London	244,820	60,441,457	EU	.uk	GBP	Pound	+44	@# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA	^(([A-Z]\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|(GIR0AA))$	en,en-GB,cy-GB,fr-GB,ga-GB,gd,gv,kw	2635167
GD	GRD	308	GJ	Grenada	St. George's	344	89,502	NA	.gd	XCD	Dollar	+1-473			en-GD	3580239
GE	GEO	268	GG	Georgia	Tbilisi	69,700	4,677,401	AS	.ge	GEL	Lari	+995	####	^(\d{4})$	ab,ka,os	614540	AM,AZ,TR,RU
GF	GUF	254	FG	French Guiana	Cayenne	91,000	 195,506	SA	.gf	EUR	Euro	+594	#####	^((97)|(98)3\d{2})$	fr-GF	3381670	SR,BR
GG	GGY	831	GK	Guernsey	St Peter Port	78	65,228	EU	.gg	GPD	Pound	+44-1481	@# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA	^(([A-Z]\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|(GIR0AA))$	en	3042362
GH	GHA	288	GH	Ghana	Accra	239,460	21,029,853	AF	.gh	GHC	Cedi	+233			ak,ee,en-GH,tw	2300660	CI,TG,BF
GI	GIB	292	GI	Gibraltar	Gibraltar	6.5	 27,884	EU	.gi	GIP	Pound	+350			en-GI	2411586	ES
GL	GRL	304	GL	Greenland	Nuuk (Godthåb)	2,166,086	 56,375	NA	.gl	DKK	Krone	+299	####	^(\d{4})$	da-GL,kl	3425505
GM	GMB	270	GA	Gambia, The	Banjul	11,300	1,593,256	AF	.gm	GMD	Dalasi	+220			bm,en-GM,wo	2413451	SN
GN	GIN	324	GV	Guinea	Conakry	245,857	9,467,866	AF	.gn	GNF	Franc	+224			fr-GN	2420477	LR,SN,SL,CI,GW,ML
GP	GLP	312	GP	Guadeloupe	Basse-Terre	1,780	443,000	NA	.gp	EUR	Euro	+590	#####	^((97)|(98)\d{3})$	fr-GP	3579143	AN
GQ	GNQ	226	EK	Equatorial Guinea	Malabo	28,051	535,881	AF	.gq	XAF	Franc	+240			es-GQ	2309096	GA,CM
GR	GRC	300	GR	Greece	Athens	131,940	10,668,354	EU	.gr	EUR	Euro	+30	### ##	^(\d{5})$	el-GR	390903	AL,MK,TR,BG
GS	SGS	239	SX	South Georgia and the South Sandwich Islands	Grytviken	3,903	100	AN	.gs	 GBP	Pound				 	3474415
GT	GTM	320	GT	Guatemala	Guatemala City	108,890	14,655,189	NA	.gt	GTQ	Quetzal	+502	#####	^(\d{5})$	es-GT	3595528	MX,HN,BZ,SV
GU	GUM	316	GQ	Guam	Hagåtña	549 	 168,564	OC	.gu	USD	Dollar	+1-671	969##	^(969\d{2})$	ch-GU,en-GU	4043988
GW	GNB	624	PU	Guinea-Bissau	Bissau	36,120	1,416,027	AF	.gw	XOF	Franc	+245	####	^(\d{4})$	pt-GW	2372248	SN,GN
GY	GUY	328	GY	Guyana	Georgetown	214,970	765,283	SA	.gy	GYD	Dollar	+592			en-GY	3378535	SR,BR,VE
HK	HKG	344	HK	Hong Kong, Special Administrative Region of China	Hong Kong	1,092	 6,898,686	AS	.hk	HKD	Dollar	+852			en-HK,zh,zh-HK	1819730
HM	HMD	334	HM	Heard and McDonald Islands		412	0	AN	.hm	AUD	Dollar	 				1547314
HN	HND	340	HO	Honduras	Tegucigalpa	112,090	6,975,204	NA	.hn	HNL	Lempira	+504	@@####	^([A-Z]{2}\d{4})$	es-HN	3608932	GT,NI,SV
HR	HRV	191	HR	Croatia	Zagreb	56,542	4,495,904	EU	.hr	HRK	Kuna	+385	HR-#####	^(?:HR)*(\d{5})$	hr-HR,it-HR	3202326	HU,SI,CS,BA
HT	HTI	332	HA	Haiti	Port-au-Prince	27,750	8,121,622	NA	.ht	HTG	Gourde	+509	HT####	^(?:HT)*(\d{4})$	ht,fr-HT	3723988	DO
HU	HUN	348	HU	Hungary	Budapest	93,030	10,006,835	EU	.hu	HUF	Forint	+36	####	^(\d{4})$	de-HU,hu-HU,sk-HU,sr-HU	719819	SK,SI,RO,UA,CS,HR,AT
ID	IDN	360	ID	Indonesia	Jakarta	1,919,440	241,973,879	AS	.id	IDR	Rupiah	+62	#####	^(\d{5})$	id,jv,su	1643084	PG,TL,MY
IE	IRL	372	EI	Ireland	Dublin	70,280	4,015,676	EU	.ie	EUR	Euro	+353			en-IE,ga-IE	2963597	GB
IL	ISR	376	IS	Israel	Jerusalem	20,770	6,276,883	AS	.il	ILS	Shekel	+972	#####	^(\d{5})$	ar-IL,en-IL,he,yi	294640	SY,JO,LB,EG
IM	IMN	833	IM	Isle Of Man	Douglas	572	75,049	EU	.im	GPD	Pound	+44-1624	@# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA	^(([A-Z]\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|(GIR0AA))$	en	3042225
IN	IND	356	IN	India	New Delhi	3,287,590	1,080,264,388	AS	.in	INR	Rupee	+91	######	^(\d{6})$	en-IN,ar-IN,as,bh,bn-IN,gu,hi,kn,kok,ks,ml,mr,ne,or,pa,pi,sa,sd-IN,ta-IN,te,ur-IN	1269750	CN,NP,MM,BT,PK,BD
IO	IOT	086	IO	British Indian Ocean Territory (Chagos Archipelago)		60	0	AS	.io	USD	Dollar	+246			en-IO	1282588
IQ	IRQ	368	IZ	Iraq	Baghdad	437,072	26,074,906	AS	.iq	IQD	Dinar	+964	#####	^(\d{5})$	ar-IQ,ku	99237	SY,SA,IR,JO,TR,KW
IR	IRN	364	IR	Iran	Tehran	1,648,000	68,017,860	AS	.ir	IRR	Rial	+98	##########	^(\d{10})$	ae,fa-IR,ku	130758	TM,AF,IQ,AM,PK,AZ,TR
IS	ISL	352	IC	Iceland	Reykjavik	103,000	296,737	EU	.is	ISK	Krona	+354	###	^(\d{3})$	is	2629691
IT	ITA	380	IT	Italy	Rome	301,230	58,103,033	EU	.it	EUR	Euro	+39	####	^(\d{5})$	it-IT,co,de-IT,fr-IT,sc	3175395	CH,VA,SI,SM,FR,AT
JE	JEY	832	JE	Jersey	Saint Helier	116	90,812	EU	.je	GPD	Pound	+44-1534	@# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA	^(([A-Z]\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|(GIR0AA))$	en	3042142
JM	JAM	388	JM	Jamaica	Kingston	10,991	2,731,832	NA	.jm	JMD	Dollar	+1-876			en-JM	3489940
JO	JOR	400	JO	Jordan	Amman	92,300	5,759,732	AS	.jo	JOD	Dinar	+962	#####	^(\d{5})$	ar-JO	248816	SY,SA,IQ,IL
JP	JPN	392	JA	Japan	Tokyo	377,835	127,417,244	AS	.jp	JPY	Yen	+81	###-####	^(\d{7})$	ja	1861060
KE	KEN	404	KE	Kenya	Nairobi	582,650	33,829,590	AF	.ke	KES	Shilling	+254	#####	^(\d{5})$	en-KE,ki,om-KE,so-KE,sw-KE	192950	ET,TZ,SD,SO,UG
KG	KGZ	417	KG	Kyrgyzstan	Bishkek	198,500	5,146,281	AS	.kg	KGS	Som	+996	######	^(\d{6})$	ky,ug	1527747	CN,TJ,UZ,KZ
KH	KHM	116	CB	Cambodia	Phnom Penh	181,040	13,607,069	AS	.kh	KHR	Riels	+855	#####	^(\d{5})$	km	1831722	LA,TH,VN
KI	KIR	296	KR	Kiribati	Tarawa	811	103,092	OC	.ki	AUD	Dollar	+686			en-KI	4030945
KM	COM	174	CN	Comoros 	Moroni	2,170	671,247	AF	.km	KMF	Franc	+269			fr-KM	921929
KN	KNA	659	SC	St. Kitts and Nevis	Basseterre	261	38,958	NA	.kn	XCD	Dollar	+1-869			en-KN	3575174
KP	PRK	408	KN	Korea, North	Pyongyang	120,540	22,912,177	AS	.kp	KPW	Won	+850	###-###	^(\d{6})$	ko-KP	1873107	CN,KR,RU
KR	KOR	410	KS	Korea, South	Seoul	98,480	48,422,644	AS	.kr	KRW	Won	+82	SEOUL ###-###	^(?:SEOUL)*(\d{6})$	ko-KR	1835841	KP
KW	KWT	414	KU	Kuwait	Kuwait City	17,820	2,335,648	AS	.kw	KWD	Dinar	+965	#####	^(\d{5})$	ar-KW	285570	SA,IQ
KY	CYM	136	CJ	Cayman Islands	George Town	262 	 44,270	NA	.ky	KYD	Dollar	+1-345			en-KY	3580718
KZ	KAZ	398	KZ	Kazakhstan	Almaty	2,717,300	15,185,844	AS	.kz	KZT	Tenge	+7	######	^(\d{6})$	av,kk,os,ug	1522867	TM,CN,KG,UZ,RU
LA	LAO	418	LA	Laos	Vientiane	236,800	6,217,141	AS	.la	LAK	Kip	+856	#####	^(\d{5})$	lo	1655842	CN,MM,KH,TH,VN
LB	LBN	422	LE	Lebanon	Beirut	10,400	3,826,018	AS	.lb	LBP	Pound	+961	#### ####|####	^(\d{4}(\d{4})?)$	ar-LB,fr-LB	272103	SY,IL
LC	LCA	662	ST	St. Lucia	Castries	616	166,312	NA	.lc	XCD	Dollar	+1-758			en-LC	3576468
LI	LIE	438	LS	Liechtenstein	Vaduz	160	33,717	EU	.li	CHF	Franc	+423	####	^(\d{4})$	de-LI	3042058	CH,AT
LK	LKA	144	CE	Sri Lanka	Colombo	65,610	20,064,776	AS	.lk	LKR	Rupee	+94	#####	^(\d{5})$	si	1227603
LR	LBR	430	LI	Liberia	Monrovia	111,370	3,482,211	AF	.lr	LRD	Dollar	+231	####	^(\d{4})$	en-LR	2275384	SL,CI,GN
LS	LSO	426	LT	Lesotho	Maseru	30,355	1,867,035	AF	.ls	LSL	Loti	+266	###	^(\d{3})$	en-LS,st,xh	932692	ZA
LT	LTU	440	LH	Lithuania	Vilnius	65,200	3,596,617	EU	.lt	LTL	Litas	+370	LT-#####	^(?:LT)*(\d{5})$	lt,yi	597427	PL,BY,RU,LV
LU	LUX	442	LU	Luxembourg	Luxembourg	2,586	468,571	EU	.lu	EUR	Euro	+352	####	^(\d{4})$	de-LU,fr-LU,lb	2960313	DE,BE,FR
LV	LVA	428	LG	Latvia	Riga	64,589	2,290,237	EU	.lv	LVL	Lat	+371	LV-####	^(?:LV)*(\d{4})$	lv,yi	458258	LT,EE,BY,RU
LY	LBY	434	LY	Libya	Tripoli	1,759,540	5,765,563	AF	.ly	LYD	Dinar	+218			ar-LY	2215636	TD,NE,DZ,SD,TN,EG
MA	MAR	504	MO	Morocco	Rabat	446,550	32,725,847	AF	.ma	MAD	Dirham	+212	#####	^(\d{5})$	ar-MA	2542007	DZ,EH,ES
MC	MCO	492	MN	Monaco	Monaco	1.95	32,409	EU	.mc	EUR	Euro	+377	#####	^(\d{5})$	fr-MC	2993457	FR
MD	MDA	498	MD	Moldova	Chisinau	33,843	4,455,421	EU	.md	MDL	Leu	+373	MD-####	^(?:MD)*(\d{4})$	mo,ro,tr,uk,yi	617790	RO,UA
ME	MNE 	499	MJ	Montenegro	Podgorica	14,026	 630,548	EU	.cs	EUR	Euro	+381	#####	^(\d{5})$	cu,hu,sq,sr	863038	AL,HR,BA,RS
MG	MDG	450	MA	Madagascar	Antananarivo	587,040	18,040,341	AF	.mg	MGA	Ariary	+261	###	^(\d{3})$	fr-MG,mg	1062947
MH	MHL	584	RM	Marshall Islands	Majuro	181.3	59,071	OC	.mh	USD	Dollar	+692			en-MH,mh	2080185
MK	MKD	807	MK	Macedonia	Skopje	25,333	2,045,262	EU	.mk	MKD	Denar	+389	####	^(\d{4})$	cu,mk	718075	AL,GR,CS,BG
ML	MLI	466	ML	Mali	Bamako	1,240,000	12,291,529	AF	.ml	XOF	Franc	+223			bm,fr-ML	2453866	SN,NE,DZ,CI,GN,MR,BF
MM	MMR	104	BM	Myanmar (Burma)	Rangoon	678,500	42,909,464	AS	.mm	MMK	Kyat	+95	#####	^(\d{5})$	my	1327865	CN,LA,TH,BD,IN
MN	MNG	496	MG	Mongolia	Ulan Bator	1,565,000	2,791,272	AS	.mn	MNT	Tugrik	+976	######	^(\d{6})$	mn	2029969	CN,RU
MO	MAC	446	MC	Macao	Macao	25,4	 449,198 	AS	.mo	MOP	Pataca	+853			zh,zh-MO	1821275
MP	MNP	580	CQ	Northern Mariana Islands	Saipan 	477 	80,362	OC	.mp	USD	Dollar	+1-670			ch-MP,en-MP	4041467
MQ	MTQ	474	MB	Martinique	Fort-de-France	1,100	 432,900	NA	.mq	EUR	Euro	+596	#####	^(\d{5})$	fr-MQ	3570311
MR	MRT	478	MR	Mauritania	Nouakchott	1,030,700	3,086,859	AF	.mr	MRO	Ouguiya	+222			ar-MR,wo	2378080	SN,DZ,EH,ML
MS	MSR	500	MH	Montserrat	Plymouth	102	9,341	NA	.ms	XCD	Dollar	+1-664			en-MS	3578097
MT	MLT	470	MT	Malta	Valletta	316	398,534	EU	.mt	MTL	Lira	+356	@@@ ###|@@@ ##	^([A-Z]{3}\d{2}\d?)$	en-MT,mt	2562770
MU	MUS	480	MP	Mauritius	Port Louis	2,040	1,230,602	AF	.mu	MUR	Rupee	+230			en-MU	934292
MV	MDV	462	MV	Maldives	Malé	300	349,106	AS	.mv	MVR	Rufiyaa	+960	#####	^(\d{5})$	dv	1282028
MW	MWI	454	MI	Malawi	Lilongwe	118,480	12,158,924	AF	.mw	MWK	Kwacha	+265			en-MW,ny	927384	TZ,MZ,ZM
